Le mouvement en chiffres
Qui mène la course ?
Classement individuelTop 1
#1
Mélanie Roy
1 227 km
Classement par équipeTop 1
#1
Les Running Gag de St-Jean
3 732 km
Trajectoire Challenge
The Runners
of the movement.
Everyone moving forward together toward the 7,150 km — one kilometer at a time.
46
Registered participants
827 km
Average KM / participant
17 359 km
Total cumulative KM
Ranking
Individual
| Nom | Total KM |
|---|---|
| #1 Mélanie Roy | 1,227 km |
| #2 Nathalie Landry | 1,137 km |
| #3 Richard Taillon | 863 km |
| #4 Daisy Guillemette | 610 km |
| #5 Laurent Teboul | 513 km |
| #6 Dany Turgeon | 509 km |
| #7 Teddy Deschamps | 305 km |
| #8 Catherine Joly-Lapalice | 255 km |
| #9 Manon Fortin | 220 km |
| #10 Marie-Claude Delorme | 207 km |
| #11 Tommy Prévost | 148 km |
Ranking
By Team
| Nom | Équipe | Total KM |
|---|---|---|
| #1 Mathieu Polard | Les Running Gag de St-Jean | 928 km |
| #2 Éric Poirier | Les Running Gag de St-Jean | 892 km |
| #3 Mathieu Valiquette | Les Running Gag de St-Jean | 792 km |
| #4 Annika Boulianne | Les Courailleuses | 752 km |
| #5 Patrick Barrière | Les Running Gag de St-Jean | 686 km |
| #6 Simon Lapointe-Ricard | Les semelles en feu | 643 km |
| #7 Karina Beaulieu | Les Luckys Ladies 🍀 | 512 km |
| #8 Thomas Chouteau | Too legit to quit | 492 km |
| #9 Genevieve Gendron | Les Courailleuses | 491 km |
| #10 Francis Filion | Les Running Gag de St-Jean | 434 km |
| #11 Daniel Cossette | Les semelles en feu | 391 km |
| #12 Annie Thibeault | Les Rocking Ladies | 362 km |
| #13 Patricia Poirier | Too legit to quit | 356 km |
| #14 Edith Francoeur | Le Poulailler et sonTi-Coq | 320 km |
| #15 Eloi Charpentier | Too legit to quit | 314 km |
| #16 Marianne D. Levasseur | Les Rocking Ladies | 284 km |
| #17 Veronique Vaudrin | Les Courailleuses | 281 km |
| #18 Valerie Duchesne | Les Courailleuses | 273 km |
| #19 Kristine L | Les semelles en feu | 251 km |
| #20 Ariane Presseau | Les Luckys Ladies 🍀 | 243 km |
| #21 Julie Pilon | Les Courailleuses | 216 km |
| #22 Karine Sevigny | Le Poulailler et sonTi-Coq | 209 km |
| #23 Gabriel Sévigny-Côté | Le Poulailler et sonTi-Coq | 208 km |
| #24 Élise Bélanger | Les Luckys Ladies 🍀 | 207 km |
| #25 Marie-Pier Laforest | Les semelles en feu | 200 km |
| #26 Thérèse Breton | Le Poulailler et sonTi-Coq | 184 km |
| #27 Geneviève Campeau | Les semelles en feu | 174 km |
| #28 Lisa-Marie F | Les Luckys Ladies 🍀 | 114 km |
| #29 Nicolas Pinçon | Too legit to quit | 61 km |
| #30 Mylène Jobin | Les Rocking Ladies | 61 km |
| #31 Michèle Leroux | Le Poulailler et sonTi-Coq | 35 km |
| Équipe | Total KM |
|---|---|
| #1 Les Running Gag de St-Jean | 3,732 km |
| #2 Les Courailleuses | 2,013 km |
| #3 Les semelles en feu | 1,659 km |
| #4 Too legit to quit | 1,222 km |
| #5 Les Luckys Ladies 🍀 | 1,076 km |
| #6 Le Poulailler et sonTi-Coq | 957 km |
| #7 Les Rocking Ladies | 706 km |
Not in the rankings yet?
Join the movement →