Le mouvement en chiffres
Qui mène la course ?
Classement individuel
Top 1
#1
Nathalie Landry
2 366,39 km
Classement par équipe
Top 1
Classement
Individuel
| Participant | Total km |
|---|---|
| #1 Nathalie Landry | 2 366,39 km |
| #2 Mélanie Roy | 2 345,07 km |
| #3 Richard Taillon | 1 560,76 km |
| #4 Pierre Faucher | 1 494,79 km |
| #5 Catherine Cormier | 1 473,18 km |
| #6 Tommy Prévost | 1 218 km |
| #7 Catherine Joly-Lapalice | 1 179,58 km |
| #8 Dany Turgeon | 1 163,38 km |
| #9 Daisy Guillemette | 1 045,32 km |
| #10 Manon Fortin | 749,32 km |
| #11 Chantal Lanteigne | 674,97 km |
| #12 Marie-Claude Delorme | 522,26 km |
| #13 Teddy Deschamps | 305 km |
| #14 Annick Fecteau | 60,77 km |
Classement
Par équipe
Ton équipe t’attend.
Connecte-toi pour voir le classement de tes coéquipiers et ta position dans le groupe. Se connecter →
Connecte-toi pour voir le classement de tes coéquipiers et ta position dans le groupe. Se connecter →
| Équipe | Total km |
|---|---|
| #1 Les Running Gag de St-Jean | 7 760,42 km |
| #2 Les Courailleuses | 4 154,44 km |
| #3 Les Godasses | 3 970,14 km |
| #4 Les semelles en feu | 3 814,49 km |
| #5 Les Luckys Ladies 🍀 | 3 432,37 km |
| #6 Les Rocking Ladies | 2 542,48 km |
| #7 Too legit to quit | 2 039,44 km |
| #8 Le Poulailler et sonTi-Coq | 1 854,73 km |
Classement
Par entreprise
Ton entreprise a relevé le défi ?
Connecte-toi pour voir le classement de tes collègues et la progression de ton entreprise. Se connecter →
Connecte-toi pour voir le classement de tes collègues et la progression de ton entreprise. Se connecter →
| Entreprise | Total km |
|---|---|
| #1 TOUT-COURT | 4 008,64 km |
| #2 Eliv | 3 946,85 km |
Tu n'es pas encore dans le classement ?
Rejoindre le mouvement →Le mouvement en un coup d'œil